| * | ^ | |< | << | Stránka 1 z 1, obrázky 1 až 9 z 9 | >> | >| |
| Harusův kopec - azuro | pátek 25.1. liduprázdno | Lanová dráha: 490 m (Leitner S2) | Kapacita: 1 400 osob za hodinu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Převýšení: 110 m | Výroba technického sněhu | Délka sjezdovky: 550 m | Nadmořská výška horní stanice: 734 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kouzlo umělého zasněžování | |||
![]() |
| * | ^ | |< | << | Stránka 1 z 1, obrázky 1 až 9 z 9 | >> | >| |